Tilpasset søgning
Politik om cookies
DEL MED DINE VENNER
Pin It
MADLAVNING
Daglig kaloriebehov
Kalorietabel
Kogebøger
Mormors køkken
Sukkertabel
 
Her er du: Forside Madlavning Kalorietabel Kalorietabel: McDonald's





Kalorietabel: McDonald's - Kalorier i McDonald's

McDonald's (1 stk) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Appelsinjuice 105 441 0 g 24 g 2 g
Barbeque dip 40 168 0 g 10 g 0 g
Bic mac 495 2079 25 g 40 g 27 g
Big original cheese 780 3276 43 g 51 g 47 g
Big spicy pepper 800 3360 45 g 52 g 47 g
Big tasty bacon 905 3801 55 g 50 g 52 g
Caesar salat dressing, kalorielet 50 210 2 g 6 g 2 g
Caffe latte, lille 60 252 2 g 6 g 4 g
Caffe latte, stor 100 420 3 g 10 g 8 g
Camembert bites 300 1260 18 g 20 g 14 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: McDonald's - Kalorier i McDonald's © Housewife.dk
McDonald's (1 stk) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Cappuccino, lille 35 147 1 g 3 g 3 g
Cappuccino, stor 35 147 1 g 4 g 3 g
Cheddar cheese dip 110 462 11 g 2 g 1 g
Cheeseburger 300 1260 13 g 30 g 16 g
Chicken Caesar salad 300 1260 14 g 14 g 29 g
Chicken junior 320 1344 14 g 36 g 12 g
Chicken McNuggets, 4 stk 170 714 9 g 11 g 11 g
Chicken McNuggets, 6 stk 250 1050 13 g 16 g 17 g
Chicken McNuggets, 9 stk 380 1596 20 g 25 g 25 g
Chicken McNuggets, 20 stk 890 3738 47 g 58 g 59 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: McDonald's - Kalorier i McDonald's © Housewife.dk
McDonald's (1 stk) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Chicken pesto salad 480 2016 38 g 6 g 28 g
Chicken salsa cheese 405 1701 20 g 41 g 15 g
Chilli cheese tops 165 693 11 g 12 g 5 g
Coca cola, lille 115 483 0 g 29 g 0 g
Coca cola, mellem 185 777 0 g 46 g 0 g
Coca cola, stor 230 966 0 g 57 g 0 g
Coca cola light, lille 0 0 0 g 0 g 0 g
Coca cola light, mellem 0 0 0 g 0 g 0 g
Coca cola light, stor 5 21 0 g 1 g 0 g
Coke zero, lille 0 0 0 g 0 g 0 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: McDonald's - Kalorier i McDonald's © Housewife.dk
McDonald's (1 stk) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Coke zero, mellem 0 0 0 g 0 g 0 g
Coke zero, stor 0 0 0 g 0 g 0 g
Crispy chicken & bacon wrap 640 2688 34 g 56 g 27 g
Crispy fish wrap 425 1785 19 g 47 g 17 g
Espresso 0 0 0 g 0 g 0 g
Fanta zero, lille 5 21 0 g 1 g 0 g
Fanta zero, mellem 10 42 0 g 2 g 0 g
Fanta, zero, stor 15 63 0 g 3 g 1 g
Filet-o-fish 345 1449 15 g 37 g 15 g
Frugtpose 45 189 0 g 11 g 0 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: McDonald's - Kalorier i McDonald's © Housewife.dk
McDonald's (1 stk) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Garlic dip 165 693 18 g 1 g 0 g
Grilled chicken wrap 360 1512 10 g 43 g 24 g
Grov chicken 410 1722 19 g 39 g 21 g
Grov feast 500 2100 27 g 33 g 31 g
Gulerodskage 240 1008 10 g 35 g 3 g
Hamburger 255 1071 9 g 30 g 13 g
Hot chili dip 30 126 0 g 7 g 0 g
Icetea fersken 140 588 0 g 35 g 0 g
Kaffe, lille 0 0 0 g 0 g 0 g
Kaffe, stor 0 0 0 g 0 g 0 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: McDonald's - Kalorier i McDonald's © Housewife.dk
McDonald's (1 stk) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Kanelsnegl 275 1155 10 g 42 g 4 g
Karry dip 45 189 0 g 11 g 0 g
Ketchup 15 63 0 g 4 g 0 g
Kildevand 0 0 0 g 0 g 0 g
McBacon 435 1827 22 g 32 g 27 g
McChicken 440 1848 20g 44 g 21 g
McDonut m. chokolade 350 1470 23 g 33 g 3 g
McDonut m. sukker 290 1218 18 g 29 g 3 g
McFeast 530 2226 29 g 37 g 30 g
McFlurry m. daim 390 1638 17 g 53 g 6 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: McDonald's - Kalorier i McDonald's © Housewife.dk
McDonald's (1 stk) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
McFlurry m. smarties 370 1554 13 g 57 g 6 g
McFlurry m. toblerone 485 2037 19 g 70 g 8 g
Pommes frites, lille 235 987 12 g 29 g 3 g
Pommes frites, mellem 340 1428 17 g 42 g 5 g
Pommes frites, stor 470 1974 23 g 59 g 7 g
Pommes frites dip 25 105 2 g 2 g 0 g
Quarter pounder 505 2121 27 g 34 g 32 g
Sennep dip 60 252 3 g 7 g 1 g
Shake med chokoladesmag, lille 220 924 6 g 36 g 6 g
Shake med chokoladesmag, mellem 350 1470 9 g 58 g 9 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: McDonald's - Kalorier i McDonald's © Housewife.dk
McDonald's (1 stk) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Shake med chokoladesmag, stor 440 1848 11 g 73 g 12 g
Shake med jordbærsmag, lille 215 903 5 g 37 g 5 g
Shake med jordbærsmag, mellem 355 1491 9 g 59 g 9 g
Shake med jordbærsmag, stor 440 1848 11 g 74 g 11 g
Shake med vaniljesmag, lille 210 882 5 g 36 g 5 g
Shake med vaniljesmag, mellem 350 1470 9 g 58 g 9 g
Shake med vaniljesmag, stor 430 1806 11 g 72 g 11 g
Små gulerødder 30 126 0 g 7 g 1 g
Sprite zero, lille 0 0 0 g 0 g 0 g
Sprite zero, mellem 0 0 0 g 0 g 0 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: McDonald's - Kalorier i McDonald's © Housewife.dk
McDonald's (1 stk) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Sprite zero, stor 0 0 0 g 0 g 0 g
Sundae m. chokolade-topping 280 1176 9 g 45 g 5 g
Sundae m. jordbær-topping 230 966 5 g 42 g 4 g
Sundae m. karamel-topping 290 1218 7 g 52 g 5 g
Sur/sød dip 50 210 0 g 12 g 0 g
Te, alle slags 5 21 0 g 1 g 0 g
Triple chocolate muffin 585 2457 33 g 64 g 8 g
Vaffelis 160 672 4 g 28 g 3 g
Varm kakao, lille 110 462 1 g 21 g 4 g
Varm kakao, stor 180 756 2 g 35 g 6 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: McDonald's - Kalorier i McDonald's © Housewife.dk
McDonald's (1 stk) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Varm kakao med sundae is, lille 140 588 2 g 26 g 4 g
Varm kakao med sundae is, stor 210 882 3 g 39 g 7 g
Æblejuice 135 567 1 g 30 g 1 g
Økologisk minimælk 95 399 1 g 12 g 9 g
Kilder: Varedeklarationer, fødevareproducenter og fødevaredatabanken, version 7.0, 2008



Tilbage til...
Kalorietabel
Madlavning
Forside


Rahbek Corporation - Ansvarsfraskrivelse - Politik om personlige oplysninger - Copyright © 2004-2012 - Foto: FreeDigitalPhotos.net

Housewife.dk Sitemap

DET GODE LIV

GRATIS E-BOG: E-bog: økonomi for hjemmegående og hjemmearbejdende

GRØN LIVSSTIL: Naturlig mad - Paleo opskrifter - Naturlig sundhed - Dyrevelfærd - Grøn hverdag - Moder natur - Primal Mentor - Grøn livsstil fællesskab

SUNDE OPSKRIFTER: Sund aftensmad - Sunde brød - Sunde desserter - Sunde dip & dressinger - Sunde drikke - Sund grillmad - Sunde madpakker - Sunde marinader
Sund morgenmad - Sunde salater - Sunde smoothies - Sunde snacks

MADLAVNING
: Daglig kaloriebehov - Kalorietabel - Kogebøger - Mormors køkken - Sukkertabel

BAGNING
: Bagebøger - Bageopskrifter - Brødopskrifter - Kageopskrifter - Chokoladekage opskrifter - Formkage opskrifter - Lagkage opskrifter - Muffins opskrifter
Småkage opskrifter - Tærte opskrifter

HUSHOLDNING
: Boligindretning - Oprydning - Rengøring - Vasketøj

HAVEPASNING
: Havebøger - Prydhave

KÆLEDYR
: Hestebøger - Hestefold - Hestenavne - Hestestald - Hundebøger - Hundemad - Hundenavne - Kattebøger - Kattenavne - Marsvinebøger - Marsvinenavne

HOBBY
: Håndarbejde - Papirklip - Slægtsforskning - Strikkeopskrifter

FESTER: Barnedåb - Børnefødselsdag - Festmad - Fødselsdagsfest - Konfirmation

HELLIGDAGE
: Valentins dag - Fastelavn - Fastelavnsboller - Påske - Påskefrokost - Mors dag - Fars dag - Halloween - Mortens aften - Jul - Julefrokost - Juleopskrifter - Nytår
Nytårsmenu

SELVFORSYNING
: Bøger om selvforsyning - Genbrug - Husdyrhold - Indsamling i naturen - Selvforsynende have - Sylteopskrifter - Vejen til selvforsyning

NETBUTIKKER

LINK: Happy Healthy Housewife