Tilpasset søgning
Politik om cookies
DEL MED DINE VENNER
Pin It
MADLAVNING
Daglig kaloriebehov
Kalorietabel
Kogebøger
Mormors køkken
Sukkertabel
 
Her er du: Forside Madlavning Kalorietabel Kalorietabel: ost





Kalorietabel: ost - Kalorier i ost

Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Arla apetina classic 243 1020 20 g 2,5 g 14 g
Arla apetina classic marineret 321 1350 29 g 0,3 g 16 g
Arla apetina classic salat tern 257 1080 22 g 0,2 g 16 g
Arla apetina classic salat tern persille/hvidløg 257 1080 22 g 0,5 g 15 g
Arla apetina classic salat topping 257 1080 22 g 0,2 g 15 g
Arla apetina salat tern 3% fedt 102 430 3 g 0,2 g 18 g
Arla apetina salat tern 3% fedt persille/hvidløg 105 440 3 g 0,6 g 18 g
Arla buko alpeost 40+ 198 930 17 g 2,5 g 15 g
Arla buko ananas 243 1020 21 g 10 g 4,5 g
Arla buko champignon ost 40+ 214 900 17 g 2 g 14 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Arla buko garli 298 1250 29,5 g 3 g 6 g
Arla buko grøn pikant 248 1040 24 g 3 g 5 g
Arla buko krydderurter 219 920 17 g 2,5 g 14 g
Arla buko light friskost naturel 100 420 4 g 3,5 g 12 g
Arla buko light hvidløg & krydderurter 157 660 11,4 g 3,1 g 10,5 g
Arla buko light kalkunost 8% fedt 155 650 8 g 4 g 17 g
Arla buko light naturel 8% fedt 152 640 8 g 4,5 g 16 g
Arla buko light pikant 158 665 11,3 g 4 g 10,2 g
Arla buko light rejeost 8% fedt 155 650 8 g 4 g 17 g
Arla buko naturel 255 1070 25 g 3 g 5 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Arla buko pikant 238 1000 23 g 4 g 6 g
Arla buko rejeost 40+ 226 950 17 g 2 g 17 g
Arla buko røget laks 221 930 17 g 2,1 g 15 g
Arla buko skinkeost 40+ 219 920 17 g 2 g 15 g
Arla buko årets smag radise 179 750 14,9 g 3,2 g 7,9 g
Arla cheasy mellemlagret 20+ 229 960 13 g 0,5 g 28 g
Arla cheasy mellemlagret skiveost 20+ 231 970 13 g 0 g 29 g
Arla cheasy mild 10+ 171 720 6 g 0 g 29 g
Arla cheasy mild 20+ 231 970 13 g 0,5 g 29 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Arla cheasy mild skiveost 10+ 171 720 6 g 0 g 29 g
Arla cheasy mild skiveost 20+ 231 970 13 g 1 g 29 g
Arla den go'e havarti 30+ 262 1100 16 g 1 g 29 g
Arla den go'e havarti 60+ 419 1760 38 g 1 g 20 g
Arla den go'e Samsø 30+ 248 1040 16 g 0,5 g 28 g
Arla Karolines køkken kvark fromage blanc 76 320 1 g 3,5 g 13 g
Arla Karolines køkken revet cheddar 388 1630 32 g 1,5 g 26 g
Arla Karolines køkken revet mozzarella 256 1076 15,5 g 2 g 27 g
Arla Karolines køkken revet mozzarella light 223 940 10 g 3 g 30 g
Arla Karolines køkken revet pasta- & gratineringsost 386 1620 31 g 2,5 g 26 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Arla Karolines køkken revet pizzaost 324 1360 24 g 2 g 25 g
Arla Karolines køkken revet pizzatopping 298 1250 21 g 2 g 25 g
Arla Karolines køkken revet tex mex chilli 328 1380 24 g 3 g 25 g
Arla Klovborg ekstralagret skiveost 45+ 338 1420 26 g 1 g 25,6 g
Arla Klovborg lagret 30+ 255 1070 16 g 0,5 g 29 g
Arla Klovborg lagret 45+ 319 1340 25 g 0 g 23 g
Arla Klovborg lagret skiveost 45+ 326 1370 26 g 0,8 g 24 g
Arla Klovborg mellemlagret 30+ 238 1000 16 g 0 g 26 g
Arla Klovborg mellemlagret 45+ 320 1345 25 g 0,8 g 23,6 g
Arla Klovborg mellemlagret skiveost 45+ 319 1340 25 g 0,8 g 24 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Arla Klovborg mild 45+ 320 1345 25,1 g 0,8 g 23,6 g
Arla Klovborg mild skiveost 45+ 319 1340 25 g 0,8 g 24 g
Arla lillebror ostehaps den lette 231 970 16 g 0,9 g 20 g
Blå- og hvid skimmel ost, 70+ 445 1860 44,1 g 1 g 12,4 g
Blåost, 50+ 346 1447 29,5 g 0,7 g 20,2 g
Blåost, 60+ 390 1633 36,1 g 1 g 16,5 g
Brieost, 45+ 280 1171 22 g 0,2 g 20,8 g
Brieost, 50+ 327 1369 27,8 g 0,2 g 19,8 g
Brieost, 60+ 369 1542 33,6 g 0,2 g 17,4 g
Camembert ost, 30+ 200 835 11 g 0,2 g 25 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Camembert ost, 45+ 286 1196 22,4 g 0,2 g 21,4 g
Camembert ost, 50+ 312 1304 26,2 g 0,2 g 19,5 g
Castello black 331 1390 29 g 0,1 g 17 g
Castello blue 438 1840 43 g 0,1 g 14 g
Castello danablu 50+ 338 1420 29 g 0,1 g 20 g
Castello golden 321 1350 29 g 0,2 g 16 g
Castello krans med ananas og mandler 288 1210 24 g 10 g 8 g
Castello krans med rom og nødder 331 1390 28 g 9 g 8,5 g
Castello marquis 426 1790 42 g 0,2 g 13 g
Castello organic blue 429 1800 42 g 0,1 g 13 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Castello organic brie 314 1320 28 g 0,2 g 16 g
Castello organic mild blue 421 1770 42 g 0,1 g 13 g
Castello reserve herrgård 362 1520 28 g 1,5 g 27 g
Castello reserve präst 385 1615 31 g 1,5 g 26 g
Castello white 402 1690 39 g 0,2 g 14 g
Castello white light 198 830 11 g 0,2 g 24 g
Castello økologisk flødeost hvidløg 324 1360 32 g 2,5 g 7,5 g
Castello økologisk flødeost pikant 305 1280 30 g 3 g 7 g
Cheddar ost, 50+ 403 1687 33,1 g 1 g 26,2 g
Chesire ost, 50+ 377 1579 31,2 g 1 g 24 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Emmentaler ost, 45+ 375 1571 29,1 g 1 g 28,1 g
Esrom ost, 45+ 329 1378 25,7 g 0,9 g 24,2 g
Esrom ost, 60+ 422 1764 38,3 g 1 g 19,4 g
Feta ost, 40+ 255 1066 19,2 g 1,5 g 19,4 g
Feta ost, 50+ 301 1260 25,2 g 1,5 g 17,8 g
Flødeost, 60+ 330 1381 31,5 g 2,5 g 10,2 g
Flødeost, 70+ 375 1571 36,9 g 2,5 g 9,6 g
Fontina ost, 45+ 334 1399 26 g 0,9 g 24,8 g
Fontina ost, 50+ 372 1556 30,7 g 0,9 g 23,8 g
Grana ost, 32+ 354 1480 24,1 g 1 g 33,6 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Gruyère ost, 45+ 393 1646 30,1 g 1,4 g 29,9 g
Havarti ost, 30+ 292 1220 18,5 g 1,4 g 30,1 g
Havarti ost, 45+ 341 1428 26,8 g 1,2 g 24,5 g
Havarti ost, 60+ 423 1770 38,1 g 1,7 g 19,5 g
Hingino ost, 32+ 356 1488 24,7 g 1 g 32,8 g
Hytteost, 20+ 103 433 5,4 g 1,5 g 12,2 g
Høng camembert 45+ 283 1190 22 g 1 g 21 g
Høng cremeblå klosterkrone 65+ 412 1730 39 g 1 g 16 g
Høng gyldenrød 65+ 412 1732 39 g 1 g 16 g
Høng himmelblå 60+ 417 1750 39 g 1 g 17 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Høng råhvid 412 1730 39 g 1 g 16 g
Konning guld mellemlagret 314 1320 25 g 0,5 g 23,1 g
Kronekilde mellemlagret 45+ 319 1341 25 g 0 g 24 g
Kvark ost, 5+ 66 277 0,4 g 3,5 g 11,9 g
Kvark ost, 45+ 196 820 15,4 g 3,5 g 11,2 g
Kvark ost med vanille, 45+ 194 813 15 g 7,3 g 7,9 g
Mozzarella ost, 30+ 278 1165 17,7 g 1,1 g 28,9 g
Mozzarella ost, 45+ 324 1354 25,1 g 0,9 g 24,1 g
Munster ost, 50+ 386 1617 32,4 g 0,9 g 23,7 g
Myseost, 33+ 435 1820 27 g 33,3 g 15 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Naturmælk demeter goudan 340 1410 26 g 1,5 g 25 g
Naturmælk økologisk cumulublu blåskimmelost 60+ 390 1620 36 g 1 g 16 g
Naturmælk økologisk goudan 30+ 245 1029 15 g 1 g 25 g
Naturmælk økologisk goudan 45+ 340 1410 26 g 1,5 g 25 g
Naturmælk økologisk goudan kuvertost 30+ 245 1029 15 g 1 g 25 g
Naturmælk økologisk goudan cafeskiver 45+ 340 1410 26 g 1,5 g 25 g
Naturmælk økologisk høost 410 1722 31,5 g 1 g 31 g
Naturmælk økologisk røget cumulublu blåskimmelost 60+ 390 1620 36 g 1 g 16 g
Naturmælk økologisk røget goudan 45+ 340 1410 26 g 1,5 g 25 g
Naturmælk økologisk salat-tern 20+ 190 800 10 g 1 g 24 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Naturmælk økologisk salat-tern 50+ 300 1250 25 g 1,5 g 18 g
Parmesan ost, 32+ 356 1488 24,1 g 1,5 g 33,6 g
Parmesan ost, revet 426 1782 28,6 g 4,1 g 38,5 g
Puck mediterranean style white cheese 212 890 17 g 2,5 g 13 g
Riberhus ekstralagret 45+ 324 1360 25 g 0 g 24 g
Riberhus ekstralagret skiveost 45+ 324 1360 25 g 0 g 24 g
Riberhus esrom 45+ 321 1350 25 g 1 g 24 g
Riberhus grubeost 50+ 355 1490 30 g 0,5 g 23 g
Riberhus grubeost skiveost 50+ 355 1490 30 g 0,5 g 23 g
Riberhus mellemlagret 30+ 240 1010 16 g 0 g 26 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Riberhus mellemlagret 45+ 312 1310 25 g 0 g 22,6 g
Riberhus mellemlagret skiveost 30+ 240 1010 16 g 0 g 26 g
Riberhus mellemlagret skiveost 45+ 312 1310 24 g 0 g 23 g
Riberhus økologisk mellemlagret 45+ 312 1312 24,4 g 0,1 g 23 g
Riberhus økologisk mellemlagret skiveost 45+ 312 1312 24,4 g 0,1 g 23 g
Roquefort ost, 50+ 347 1450 29,5 g 1 g 20,1 g
Rygeost, 5+ 72 302 0,5 g 4,3 g 12,4 g
Rygeost, 40+ 149 623 10,3 g 4,3 g 9,9 g
Saga classic 437 1836 43 g 0,5 g 14 g
Saga hytteost 101 425 4,4 g 2,5 g 13 g
Gå til: Top Kalorietabel Kalorietabel: ost - Kalorier i ost © Housewife.dk
Ost (100 g) Kcal Kj Fedt Kulhydrat Protein
Saint Paulin ost, 50+ 368 1540 30,4 g 0,9 g 23,5 g
Tholstrup hytteost 102 430 4,5 g 2,5 g 13 g
Tistrup ekstralagret 45+ 333 1400 26 g 1 g 25 g
Tistrup lagret 45+ 338 1420 26 g 1 g 26 g
Tistrup mellemlagret 45+ 312 1310 24 g 1 g 23 g
Kilder: Varedeklarationer, fødevareproducenter og fødevaredatabanken, version 7.0, 2008



Tilbage til...
Kalorietabel
Madlavning
Forside


Rahbek Corporation - Ansvarsfraskrivelse - Politik om personlige oplysninger - Copyright © 2004-2012 - Foto: FreeDigitalPhotos.net

Housewife.dk Sitemap

DET GODE LIV

GRATIS E-BOG: E-bog: økonomi for hjemmegående og hjemmearbejdende

GRØN LIVSSTIL: Naturlig mad - Paleo opskrifter - Naturlig sundhed - Dyrevelfærd - Grøn hverdag - Moder natur - Primal Mentor - Grøn livsstil fællesskab

SUNDE OPSKRIFTER: Sund aftensmad - Sunde brød - Sunde desserter - Sunde dip & dressinger - Sunde drikke - Sund grillmad - Sunde madpakker - Sunde marinader
Sund morgenmad - Sunde salater - Sunde smoothies - Sunde snacks

MADLAVNING
: Daglig kaloriebehov - Kalorietabel - Kogebøger - Mormors køkken - Sukkertabel

BAGNING
: Bagebøger - Bageopskrifter - Brødopskrifter - Kageopskrifter - Chokoladekage opskrifter - Formkage opskrifter - Lagkage opskrifter - Muffins opskrifter
Småkage opskrifter - Tærte opskrifter

HUSHOLDNING
: Boligindretning - Oprydning - Rengøring - Vasketøj

HAVEPASNING
: Havebøger - Prydhave

KÆLEDYR
: Hestebøger - Hestefold - Hestenavne - Hestestald - Hundebøger - Hundemad - Hundenavne - Kattebøger - Kattenavne - Marsvinebøger - Marsvinenavne

HOBBY
: Håndarbejde - Papirklip - Slægtsforskning - Strikkeopskrifter

FESTER: Barnedåb - Børnefødselsdag - Festmad - Fødselsdagsfest - Konfirmation

HELLIGDAGE
: Valentins dag - Fastelavn - Fastelavnsboller - Påske - Påskefrokost - Mors dag - Fars dag - Halloween - Mortens aften - Jul - Julefrokost - Juleopskrifter - Nytår
Nytårsmenu

SELVFORSYNING
: Bøger om selvforsyning - Genbrug - Husdyrhold - Indsamling i naturen - Selvforsynende have - Sylteopskrifter - Vejen til selvforsyning

NETBUTIKKER

LINK: Happy Healthy Housewife